Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 143/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 24.07.2026, obowiązująca od 27.07.2026 · źródło danych: NBP

USD
dolar amerykański
3,78 zł

EUR
euro
4,31 zł

GBP
funt szterling
5,05 zł

CHF
frank szwajcarski
4,64 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 143/C/NBP/2026/C · od 27.07.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,7569 | 3,8327 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6213 | 2,6743 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6649 | 2,7187 |
![]() EUR euro | 4,2741 | 4,3605 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0118 | 0,0121 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,5934 | 4,6862 |
![]() GBP funt szterling | 5,0063 | 5,1075 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0229 | 0,0234 |
![]() CZK korona czeska | 0,1771 | 0,1807 |
![]() DKK korona duńska | 0,5717 | 0,5833 |
![]() NOK korona norweska | 0,3920 | 0,4000 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3863 | 0,3941 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,0922 | 5,1950 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 143/A/NBP/2026/A · od 27.07.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1128 |
![]() USD dolar amerykański | 3,7835 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6496 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4825 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6836 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,1943 |
![]() SGD dolar singapurski | 2,9329 |
![]() EUR euro | 4,3139 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0120 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6426 |
![]() GBP funt szterling | 5,0464 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0843 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0231 |
![]() CZK korona czeska | 0,1786 |
![]() DKK korona duńska | 0,5771 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0302 |
![]() NOK korona norweska | 0,3921 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3906 |
![]() RON lej rumuński | 0,8243 |
![]() TRY lira turecka | 0,0798 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2494 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0040 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0613 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2170 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2265 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7437 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9258 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0395 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0026 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5591 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,1408 |



























